西安市建设局:建筑业企业资质核查整改情况的
发布时间:2020-11-06 17:42
⊙ 预计阅读时间:3分钟
西安市住房和城乡建设局关于建筑业企业资质核查整改情况的通报
根据住房城乡建设部《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)要求,为加强建筑市场的准入清出管理,市住建局于2020年7月公布了不满足资质标准的建筑业企业名单,并责令限期整改。现将整改情况通报如下:一、基本情况从整改情况看,大部分企业能够按照建筑业企业资质标准,充实注册建造师等企业主要人员。50家企业在整改期内不进行整改,注册建造师等企业主要人员严重不符合资质标准条件。二、处理意见(一)对注册建造师等企业主要人员基本符合规定要求的企业,复查结果为“基本合格”。(二)对注册建造师等企业主要人员严重不符合资质标准条件的企业,复查结果为“不合格”。考虑到企业复工复产,对未能整改的企业,可继续保持资质“整改”状态,不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不得承揽与被核查资质相应的新工程项目。如整改企业资质达到资质标准要求的,请报市住建局进行复核。建筑业管理处联系人:陈昶宇 联系电话:88668291;行政审批处联系人:曾付翔 联系电话:86785401。
附件:1.建筑业企业资质核查整改基本合格企业名单.xlsx
建筑业企业资质核查整改基本合格企业名单 |
序号
| 企业名称
| 整改情况 |
1 | 陕西禾森石油工程有限公司 | 基本合格 |
2 | 陕西钢联建设工程有限公司 | 基本合格 |
3 | 西安新时代照明器材有限公司 | 基本合格 |
4 | 陕西堃方建筑工程有限公司 | 基本合格 |
5 | 陕西裕诚建设工程有限公司 | 基本合格 |
6 | 陕西融投建设有限公司 | 基本合格 |
7 | 陕西春飞园林建设工程有限公司 | 基本合格 |
8 | 陕西信爵建设工程有限公司 | 基本合格 |
9 | 西安天罡建设工程有限公司 | 基本合格 |
10 | 陕西戎军建设工程有限公司 | 基本合格 |
11 | 陕西都平建设工程有限公司 | 基本合格 |
12 | 陕西古诺建设工程有限公司 | 基本合格 |
13 | 陕西诚怀建筑工程有限公司 | 基本合格 |
14 | 陕西储冠建设工程有限公司 | 基本合格 |
15 | 陕西旭航建设工程有限公司 | 基本合格 |
16 | 陕西庭康建设工程有限公司 | 基本合格 |
17 | 陕西函泽环境系统工程有限公司 | 基本合格 |
18 | 陕西江左盟建设工程有限公司 | 基本合格 |
19 | 陕西世顺泽建设工程有限公司 | 基本合格 |
20 | 陕西煜琨建设工程有限公司 | 基本合格 |
21 | 陕西科垣创建筑工程有限公司 | 基本合格 |
22 | 陕西途润建设工程有限公司 | 基本合格 |
23 | 西安安文巴巴建筑工程有限公司 | 基本合格 |
24 | 陕西顺意成建设工程有限公司 | 基本合格 |
25 | 陕西远方精工环境工程有限公司 | 基本合格 |
26 | 陕西玖壹装饰工程有限公司 | 基本合格 |
27 | 陕西昱同建筑工程有限公司 | 基本合格 |
28 | 陕西中旺守信建设工程有限公司 | 基本合格 |
29 | 陕西晶佳隆电力工程有限公司 | 基本合格 |
30 | 陕西兴梦阳建设工程有限公司 | 基本合格 |
31 | 陕西丰鼎实业有限公司 | 基本合格 |
32 | 陕西亿谦建设工程有限公司 | 基本合格 |
33 | 陕西高顺建设工程有限公司 | 基本合格 |
34 | 陕西住廷建设工程有限公司 | 基本合格 |
35 | 陕西久基建设工程有限公司 | 基本合格 |
36 | 西安星河建筑工程有限公司 | 基本合格 |
37 | 陕西江泰建设工程有限公司 | 基本合格 |
38 | 西安鲲鹏市政工程有限公司 | 基本合格 |
39 | 陕西鑫广来建设工程有限公司 | 基本合格 |
40 | 陕西世业路桥工程有限公司 | 基本合格 |
41 | 西安强盾机电科技有限公司 | 基本合格 |
42 | 陕西阔福建设工程有限公司 | 基本合格 |
43 | 西安坤顺建设工程有限公司 | 基本合格 |
44 | 陕西云贝建设工程有限公司 | 基本合格 |
45 | 西安洋德森建筑工程有限责任公司 | 基本合格 |
46 | 陕西科文建筑工程有限公司 | 基本合格 |
47 | 陕西冠维建筑工程有限公司 | 基本合格 |
48 | 西安耀源建筑工程有限公司 | 基本合格 |
49 | 陕西竣恒建设工程有限公司 | 基本合格 |
50 | 陕西华铁建设工程有限公司 | 基本合格 |
51 | 陕西汇林建筑工程有限公司 | 基本合格 |
52 | 陕西同正建设工程有限公司 | 基本合格 |
53 | 陕西安耀建设工程有限公司 | 基本合格 |
54 | 陕西润宗建筑装饰工程有限公司 | 基本合格 |
55 | 陕西邦杰建设工程有限公司 | 基本合格 |
56 | 西安荣达电力科技有限公司 | 基本合格 |
57 | 陕西卓创建设工程有限公司 | 基本合格 |
58 | 陕西物华建设工程有限公司 | 基本合格 |
59 | 陕西芳华海源建筑工程有限公司 | 基本合格 |
60 | 陕西驰辉建筑工程有限公司 | 基本合格 |
61 | 陕西仟百汇建筑工程有限公司 | 基本合格 |
62 | 陕西晶尊建设工程有限公司 | 基本合格 |
63 | 陕西沣苑林生态建设有限公司 | 基本合格 |
64 | 陕西林正建筑工程有限公司 | 基本合格 |
65 | 陕西佰旺建设工程有限公司 | 基本合格 |
66 | 陕西邦国建筑工程有限公司 | 基本合格 |
67 | 西安意通石油工程有限责任公司 | 基本合格 |
68 | 陕西三凡建设工程有限公司 | 基本合格 |
69 | 西安邦韵建设工程有限公司 | 基本合格 |
70 | 陕西中赛建设工程有限公司 | 基本合格 |
71 | 陕西金华杭制冷工程有限公司 | 基本合格 |
72 | 陕西吉旭南旺建筑有限责任公司 | 基本合格 |
73 | 西安添顺泰建设工程有限公司 | 基本合格 |
74 | 陕西新昌途建筑工程有限公司 | 基本合格 |
75 | 陕西润泽市政工程有限公司 | 基本合格 |
76 | 陕西佐泽建筑工程有限公司 | 基本合格 |
77 | 陕西圆通古建园林工程有限公司 | 基本合格 |
78 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 基本合格 |
79 | 陕西盾辉建设工程有限公司 | 基本合格 |
80 | 陕西垚润建设工程有限公司 | 基本合格 |
81 | 陕西铎铭建设工程有限公司 | 基本合格 |
82 | 陕西邦本建筑工程有限公司 | 基本合格 |
83 | 陕西东升机电工程安装有限公司 | 基本合格 |
84 | 陕西瑞博建设工程有限公司 | 基本合格 |
85 | 西安贝源实业发展有限公司 | 基本合格 |
86 | 陕西米华建设工程有限公司 | 基本合格 |
87 | 陕西亿佳建筑装饰工程有限公司 | 基本合格 |
88 | 陕西冠安建设工程有限公司 | 基本合格 |
89 | 西安保利建筑装饰工程有限公司 | 基本合格 |
90 | 陕西霆宇建设工程有限公司 | 基本合格 |
91 | 安广建设有限公司 | 基本合格 |
92 | 陕西华岭建业建设有限公司 | 基本合格 |
93 | 陕西蓝宏建设工程有限公司 | 基本合格 |
94 | 陕西盛世荣公路工程有限责任公司 | 基本合格 |
95 | 陕西飞舟建设工程有限公司 | 基本合格 |
96 | 陕西世协建设工程有限公司 | 基本合格 |
97 | 西安碧星环保科技有限公司 | 基本合格 |
98 | 西安驰奔建设工程有限公司 | 基本合格 |
99 | 西安华陆建设集团有限公司 | 基本合格 |
100 | 陕西如君建筑工程有限公司 | 基本合格 |
101 | 西安华超建设工程有限公司 | 基本合格 |
102 | 陕西源凯建设工程有限公司 | 基本合格 |
103 | 陕西佳天建设工程有限公司 | 基本合格 |
104 | 陕西航鸿建设工程有限公司 | 基本合格 |
105 | 陕西展越建筑工程有限责任公司 | 基本合格 |
106 | 西安跃道建设工程有限公司 | 基本合格 |
107 | 大行有限公司 | 基本合格 |
108 | 西安市临潼区水清环保科技有限公司 | 基本合格 |
109 | 陕西辰羽朗建设工程有限公司 | 基本合格 |
110 | 西安坤顺建设工程有限公司 | 基本合格 |
111 | 陕西宏奥建设工程有限公司 | 基本合格 |
2.建筑业企业资质核查整改不合格企业名单.xls
建筑业企业资质核查整改不合格企业名单 |
序号 | 企业名称 | 整改复查结论 |
1 | 陕西粤汇佳建筑工程有限公司 | 不合格 |
2 | 陕西达霍建设工程有限公司 | 不合格 |
3 | 陕西海侨建设工程有限公司 | 不合格 |
4 | 陕西迪讯建设工程有限公司 | 不合格 |
5 | 陕西鲲盛建设工程有限公司 | 不合格 |
6 | 陕西巨升建设工程有限公司 | 不合格 |
7 | 陕西治景建筑工程有限公司 | 不合格 |
8 | 陕西全洪置业有限公司 | 不合格 |
9 | 陕西淼洁建筑工程有限公司 | 不合格 |
10 | 陕西春兴建设工程有限公司 | 不合格 |
11 | 陕西碑晓建设工程有限公司 | 不合格 |
12 | 陕西工成输变电工程有限公司 | 不合格 |
13 | 西安威驰路桥工程有限公司 | 不合格 |
14 | 中富禾工程建设有限公司 | 不合格 |
15 | 西安辉智建筑工程有限公司 | 不合格 |
16 | 西安金威建筑安装有限公司 | 不合格 |
17 | 陕西智奥建筑工程有限公司 | 不合格 |
18 | 陕西捷久建筑工程有限公司 | 不合格 |
19 | 陕西民佰建设工程有限公司 | 不合格 |
20 | 陕西高瓴建筑工程有限公司 | 不合格 |
21 | 陕西健翔公路工程有限公司 | 不合格 |
22 | 陕西宇崇建设工程有限公司 | 不合格 |
23 | 陕西柏田建设有限公司 | 不合格 |
24 | 西安红向标新能源科技有限责任公司 | 不合格 |
25 | 陕西铁辰建筑工程有限责任公司 | 不合格 |
26 | 西安嘉烨辰建设工程有限公司 | 不合格 |
27 | 陕西池美子建设工程有限公司 | 不合格 |
28 | 陕西正图建设工程有限公司 | 不合格 |
29 | 陕西米弗隧道工程有限公司 | 不合格 |
30 | 陕西赛坤建设工程有限公司 | 不合格 |
31 | 陕西坤建实业有限责任公司 | 不合格 |
32 | 陕西万象坤实业有限公司 | 不合格 |
33 | 西安市峰光照明设备有限责任公司 | 不合格 |
34 | 陕西雷诺建设工程有限公司 | 不合格 |
35 | 西安青鸟交通科技有限公司 | 不合格 |
36 | 陕西航琪建设工程有限公司 | 不合格 |
37 | 陕西成高实业有限公司 | 不合格 |
38 | 西安惠安崇建筑工程有限公司 | 不合格 |
39 | 陕西正丰达实业有限公司 | 不合格 |
40 | 陕西坤吉明建筑工程有限公司 | 不合格 |
41 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 不合格 |
42 | 陕西垚润建设工程有限公司 | 不合格 |
43 | 陕西铎铭建设工程有限公司 | 不合格 |
44 | 陕西邦本建筑工程有限公司 | 不合格 |
45 | 陕西耀亮建设工程有限公司 | 不合格 |
46 | 陕西廷驰建设工程有限公司 | 不合格 |
47 | 陕西沿黄建设工程有限公司 | 不合格 |
48 | 陕西凯春建筑工程有限公司 | 不合格 |
49 | 陕西帝都伟业建设工程有限公司 | 不合格 |
50 | 陕西福讯建设工程有限公司 | 不合格 |
西安市住房和城乡建设
2020年11月3日来源:西安市住建局(声明:我们致力保护作者版权,部分文字/图片来自互联网,无法核实真实出处,如涉及版权问题,请及时联系我们删除,支持原创!)