2020年度一级建造师资格考试成绩合格人员公示 根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通 〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发人......
立即咨询来源:未知 作者:西安资质代办 发布时间:2021-11-15 热度:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考级别 |
| 1 | 艾勃 | 612732********0038 | 考全科 |
| 2 | 艾浩浩 | 612728********0852 | 考全科 |
| 3 | 艾娟霞 | 612728********0822 | 考全科 |
| 4 | 艾磊 | 612728********0614 | 考全科 |
| 5 | 艾磊 | 612724********0099 | 考全科 |
| 6 | 艾鹏飞 | 612701********061X | 考全科 |
| 7 | 艾群仓 | 610124********2777 | 考全科 |
| 8 | 艾秀峰 | 152531********0734 | 考全科 |
| 9 | 艾永东 | 612728********1018 | 考全科 |
| 10 | 艾中林 | 510521********5370 | 考全科 |
| 11 | 安彪 | 610115********4011 | 考全科 |
| 12 | 安超 | 412827********2011 | 考全科 |
| 13 | 安晨 | 610425********1514 | 考全科 |
| 14 | 安海龙 | 610524********2816 | 考全科 |
| 15 | 安虎虎 | 620523********2018 | 考全科 |
| 16 | 安继渊 | 610626********1219 | 考全科 |
| 17 | 安佳 | 610121********8218 | 考全科 |
| 18 | 安军凤 | 610524********002X | 考全科 |
| 19 | 安龙飞 | 610526********8512 | 考全科 |
| 20 | 安明利 | 370982********3879 | 考全科 |
| 21 | 安鹏战 | 610425********1518 | 考全科 |
| 22 | 安普涛 | 232330********1416 | 考全科 |
| 23 | 安群 | 612132********0043 | 考全科 |
| 24 | 安帅 | 610402********0833 | 考全科 |
| 25 | 安伟 | 610422********321X | 考全科 |
| 26 | 安小青 | 610324********3420 | 考全科 |
| 27 | 安雁峰 | 610404********6513 | 考全科 |
| 28 | 安阳阳 | 610502********8426 | 考全科 |
| 29 | 安毅坤 | 610122********2314 | 考全科 |
| 30 | 安志刚 | 411282********3656 | 考全科 |
| 31 | 安重燕 | 411424********8901 | 考全科 |
| 32 | 安宗燕 | 620421********2541 | 考全科 |
| 33 | 奥磊 | 610526********2218 | 考全科 |
| 34 | 奥张华 | 610526********2230 | 考全科 |
| 35 | 巴斌 | 620121********3250 | 考全科 |
| 36 | 白斌哲 | 610302********4510 | 考全科 |
| 37 | 白冰 | 612731********2638 | 考全科 |
| 38 | 白炳正 | 610423********1313 | 考全科 |
| 39 | 白彩琴 | 612731********2647 | 考全科 |
| 40 | 白晨 | 610203********5436 | 考全科 |
| 41 | 白德隆 | 410901********0015 | 考全科 |
| 42 | 白登刚 | 622225********3018 | 考全科 |
| 43 | 白慧 | 612731********3223 | 考全科 |
| 44 | 白洁 | 610628********0512 | 考全科 |
| 45 | 白晶晶 | 612731********2819 | 考全科 |
| 46 | 白浪 | 610525********0092 | 考全科 |
| 47 | 白黎明 | 612522********591X | 考全科 |
| 48 | 白立明 | 152201********3516 | 考全科 |
| 49 | 白利军 | 610327********1254 | 考全科 |
| 50 | 白璐 | 610122********0926 | 考全科 |
| 51 | 白鹏飞 | 610621********2013 | 考全科 |
| 52 | 白璞锋 | 610123********1010 | 考全科 |
| 53 | 白强强 | 612701********5516 | 考全科 |
| 54 | 白琴琴 | 612731********3043 | 考全科 |
| 55 | 白蓉蓉 | 610404********1067 | 考全科 |
| 56 | 白瑞朋 | 610111********4576 | 考全科 |
| 57 | 白绍松 | 612527********5632 | 考全科 |
| 58 | 白世路 | 610622********1117 | 考全科 |
| 59 | 白甜 | 612724********1629 | 考全科 |
| 60 | 白婷 | 610402********5621 | 考全科 |
| 61 | 白韦国 | 612701********5519 | 考全科 |
| 62 | 白伟东 | 610626********1010 | 考全科 |
| 63 | 白文萍 | 610525********3427 | 考全科 |
| 64 | 白小军 | 610122********2336 | 考全科 |
| 65 | 白小丽 | 610323********1628 | 考全科 |
| 66 | 白小雪 | 612725********2218 | 考全科 |
| 67 | 白晓妮 | 610115********7761 | 考全科 |
| 68 | 白兴海 | 620302********101X | 考全科 |
| 69 | 白旭东 | 152827********0010 | 考全科 |
| 70 | 白雪霖 | 142131********4521 | 考全科 |
| 71 | 白彦辉 | 610403********1516 | 考全科 |
| 72 | 白耀 | 612731********2619 | 考全科 |
| 73 | 白英朋 | 612522********2314 | 考全科 |
| 74 | 白煜 | 612727********1144 | 考全科 |
| 75 | 白月玲 | 612726********122X | 考全科 |
| 76 | 白云霄 | 370921********3973 | 考全科 |
| 77 | 白志彬 | 612732********3915 | 考全科 |
| 78 | 白志波 | 152727********0515 | 考全科 |
| 79 | 白治雄 | 612732********3717 | 考全科 |
| 80 | 柏大军 | 610121********2597 | 考全科 |
| 81 | 柏珂 | 610526********6717 | 考全科 |
| 82 | 柏鑫睿 | 640203********0515 | 考全科 |
| 83 | 柏秀峰 | 142121********7613 | 考全科 |
| 84 | 拜小鹏 | 610502********8434 | 考全科 |
| 85 | 包成飞 | 330724********5814 | 考全科 |
| 86 | 包桂萍 | 211321********8628 | 考全科 |
| 87 | 包万林 | 612430********0912 | 考全科 |
| 88 | 薄红录 | 610125********4353 | 考全科 |
| 89 | 薄凯雷 | 610125********4315 | 考全科 |
| 90 | 薄玉玲 | 211382********1021 | 考全科 |
| 91 | 鲍彪 | 612727********0450 | 考全科 |
| 92 | 鲍丙飞 | 610103********3611 | 考全科 |
| 93 | 鲍杰 | 610622********0950 | 考全科 |
| 94 | 暴坡 | 610121********4431 | 考全科 |
| 95 | 毕海鹏 | 610324********1516 | 考全科 |
| 96 | 毕红涛 | 610423********201X | 考全科 |
| 97 | 毕见鑫 | 510108********0312 | 考全科 |
| 98 | 毕剑峰 | 610103********3615 | 考全科 |
| 99 | 毕伟涛 | 610324********1511 | 考全科 |
| 100 | 毕彦亭 | 610324********1536 | 考全科 |
| 101 | 毕银瑞 | 612728********2811 | 考全科 |
| 102 | 薜松 | 612325********0015 | 考全科 |
| 103 | 边计莲 | 612722********5868 | 考全科 |
| 104 | 边娇 | 610425********0044 | 考全科 |
| 105 | 边旭峰 | 130635********5299 | 考全科 |
| 106 | 边引团 | 610421********5017 | 考全科 |
| 107 | 边永冬 | 612701********6436 | 考全科 |
| 108 | 边媛媛 | 610103********2427 | 考全科 |
| 109 | 边宗涛 | 610481********5814 | 考全科 |
| 110 | 卞伟 | 610104********3432 | 考全科 |
| 111 | 彪鹏 | 220724********361X | 考全科 |
| 112 | 别创峰 | 610431********0612 | 考全科 |
| 113 | 别瑾 | 610528********4269 | 考全科 |
| 114 | 卜崇财 | 610624********3612 | 考全科 |
| 115 | 卜晓鹏 | 130203********5118 | 考全科 |
| 116 | 卜银军 | 612601********0317 | 考全科 |
| 117 | 卜云飞 | 654224********0072 | 考全科 |
| 118 | 卜志强 | 612727********6718 | 考全科 |
| 119 | 蔡超 | 612727********0011 | 考全科 |
| 120 | 蔡大勇 | 612526********7754 | 考全科 |
| 121 | 蔡刚 | 610321********0435 | 考全科 |
| 122 | 蔡国帅 | 612732********371X | 考全科 |
| 123 | 蔡和杰 | 411526********1617 | 考全科 |
| 124 | 蔡宏杰 | 610126********2119 | 考全科 |
| 125 | 蔡健志 | 342622********1391 | 考全科 |
| 126 | 蔡金锁 | 632123********4956 | 考全科 |
| 127 | 蔡京翠 | 610523********2022 | 考全科 |
| 128 | 蔡利强 | 330724********4814 | 考全科 |
| 129 | 蔡玲涛 | 610321********1110 | 考全科 |
| 130 | 蔡伦 | 610422********2535 | 考全科 |
| 131 | 蔡双全 | 512922********3275 | 考全科 |
| 132 | 蔡田 | 610632********1014 | 考全科 |
| 133 | 蔡旺 | 612522********4914 | 考全科 |
| 134 | 蔡伟 | 610125********1916 | 考全科 |
| 135 | 蔡伟立 | 411222********4019 | 考全科 |
| 136 | 蔡晓丹 | 610323********0929 | 考全科 |
| 137 | 蔡晓慧 | 622427********5289 | 考全科 |
| 138 | 蔡轩 | 640202********0018 | 考全科 |
| 139 | 蔡亚军 | 612732********3715 | 考全科 |
| 140 | 蔡艳军 | 610632********0510 | 考全科 |
| 141 | 蔡毅 | 142733********033X | 考全科 |
| 142 | 蔡毅玫 | 610525********0065 | 考全科 |
| 143 | 蔡羽 | 610526********8214 | 考全科 |
| 144 | 蔡哲 | 610323********0910 | 考全科 |
| 145 | 蔡志歧 | 610302********451X | 考全科 |
| 146 | 曹斌 | 610125********1916 | 考全科 |
| 147 | 曹斌 | 610121********5337 | 考全科 |
| 148 | 曹勃 | 610502********0250 | 考全科 |
| 149 | 曹晨 | 610526********0032 | 考全科 |
| 150 | 曹东 | 610124********3918 | 考全科 |
| 151 | 曹栋梁 | 610115********351X | 考全科 |
| 152 | 曹二虎 | 610525********3117 | 考全科 |
| 153 | 曹璠 | 612522********1225 | 考全科 |
| 154 | 曹岗 | 610632********1015 | 考全科 |
| 155 | 曹国栋 | 610502********8018 | 考全科 |
| 156 | 曹海龙 | 610323********5959 | 考全科 |
| 157 | 曹红英 | 150204********0644 | 考全科 |
| 158 | 曹宏忠 | 612724********2014 | 考全科 |
| 159 | 曹辉 | 610115********6791 | 考全科 |
| 160 | 曹建坤 | 612322********2219 | 考全科 |
| 161 | 曹洁 | 612628********0020 | 考全科 |
| 162 | 曹津语 | 612522********0019 | 考全科 |
| 163 | 曹晋芳 | 140522********1024 | 考全科 |
| 164 | 曹婧 | 610525********0861 | 考全科 |
| 165 | 曹军锋 | 610423********4416 | 考全科 |
| 166 | 曹雷 | 610502********1238 | 考全科 |
| 167 | 曹磊 | 612401********9016 | 考全科 |
| 168 | 曹磊 | 610528********5414 | 考全科 |
| 169 | 曹立 | 610113********161X | 考全科 |
| 170 | 曹立娜 | 130825********2768 | 考全科 |
| 171 | 曹亮亮 | 610403********1017 | 考全科 |
| 172 | 曹敏丽 | 610403********2026 | 考全科 |
| 173 | 曹明明 | 610502********4413 | 考全科 |
| 174 | 曹鹏 | 610581********2517 | 考全科 |
| 175 | 曹鹏宇 | 211421********1810 | 考全科 |
| 176 | 曹磬 | 610402********7513 | 考全科 |
| 177 | 曹社红 | 622801********1512 | 考全科 |
| 178 | 曹生辉 | 610103********4615 | 考全科 |
| 179 | 曹世杰 | 612625********1376 | 考全科 |
| 180 | 曹思芬 | 610526********0464 | 考全科 |
| 181 | 曹伟 | 612601********0917 | 考全科 |
| 182 | 曹伟 | 612701********5810 | 考全科 |
| 183 | 曹晓丹 | 410181********4048 | 考全科 |
| 184 | 曹新阳 | 410181********5547 | 考全科 |
| 185 | 曹鑫 | 612324********6713 | 考全科 |
| 186 | 曹旭东 | 610628********0815 | 考全科 |
| 187 | 曹雪英 | 610523********6927 | 考全科 |
| 188 | 曹亚娥 | 610526********8823 | 考全科 |
| 189 | 曹燚 | 150303********1517 | 考全科 |
| 190 | 曹寅 | 610526********2539 | 考全科 |
| 191 | 曹英 | 610602********0312 | 考全科 |
| 192 | 曹勇超 | 610524********0016 | 考全科 |
| 193 | 曹友三 | 412301********1010 | 考全科 |
| 194 | 曹宇飞 | 610422********0072 | 考全科 |
| 195 | 曹玉凤 | 612524********5480 | 考全科 |
| 196 | 曹源 | 412822********6914 | 考全科 |
| 197 | 曹治国 | 610121********3692 | 考全科 |
| 198 | 曹智雯 | 622827********0916 | 考全科 |
| 199 | 曹智欣 | 610429********3373 | 考全科 |
| 200 | 曹自立 | 612525********591X | 考全科 |
| 201 | 曾国财 | 632126********0016 | 考全科 |
| 202 | 曾浩 | 430922********201X | 考全科 |
| 203 | 曾凯 | 612301********0333 | 考全科 |
| 204 | 曾立辉 | 130633********6433 | 考全科 |
| 205 | 曾仁哲 | 612525********1717 | 考全科 |
| 206 | 曾祥稳 | 612401********1871 | 考全科 |
| 207 | 查希 | 612324********0017 | 考全科 |
| 208 | 查赢婧 | 610424********4966 | 考全科 |
| 209 | 查玉强 | 622621********1535 | 考全科 |
| 210 | 柴亮 | 640122********2410 | 考全科 |
| 211 | 柴青民 | 610103********287X | 考全科 |
| 212 | 柴少强 | 610324********0038 | 考全科 |
| 213 | 柴跃江 | 610103********3675 | 考全科 |
| 214 | 柴越 | 612725********3843 | 考全科 |
| 215 | 柴长东 | 612728********1412 | 考全科 |
| 216 | 常渤龙 | 620422********3752 | 考全科 |
| 217 | 常成新 | 612323********3017 | 考全科 |
| 218 | 常改梅 | 610624********1526 | 考全科 |
| 219 | 常红霞 | 142724********2125 | 考全科 |
| 220 | 常欢欢 | 610527********0025 | 考全科 |
| 221 | 常建龙 | 612728********1810 | 考全科 |
| 222 | 常疆 | 612601********0618 | 考全科 |
| 223 | 常姣姣 | 612728********1429 | 考全科 |
| 224 | 常磊 | 612727********0039 | 考全科 |
| 225 | 常梦 | 610126********6326 | 考全科 |
| 226 | 常洺彰 | 610103********2411 | 考全科 |
| 227 | 常平伟 | 610124********0617 | 考全科 |
| 228 | 常莎 | 610111********054X | 考全科 |
| 229 | 常维宗 | 610302********053X | 考全科 |
| 230 | 常文静 | 610424********2321 | 考全科 |
| 231 | 常喜军 | 372929********3991 | 考全科 |
| 232 | 常晓阳 | 410185********3036 | 考全科 |
| 233 | 常鑫 | 610430********2571 | 考全科 |
| 234 | 常英强 | 612728********1814 | 考全科 |
| 235 | 常云云 | 612731********3031 | 考全科 |
| 236 | 常智 | 610523********3015 | 考全科 |
| 237 | 畅通 | 610403********3019 | 考全科 |
| 238 | 畅文栋 | 610523********0059 | 考全科 |
| 239 | 畅新红 | 610502********5614 | 考全科 |
| 240 | 畅艳萍 | 610424********3560 | 考全科 |
| 241 | 晁洋超 | 610321********0810 | 考全科 |
| 242 | 车芳绮 | 610303********2023 | 考全科 |
| 243 | 车宏伟 | 150430********1295 | 考全科 |
| 244 | 车科敏 | 610481********3016 | 考全科 |
| 245 | 车磊 | 610113********2116 | 考全科 |
| 246 | 车林泽 | 610402********0797 | 考全科 |
| 247 | 车明明 | 612726********1217 | 考全科 |
| 248 | 车玉强 | 610321********3117 | 考全科 |
| 249 | 陈阿楠 | 610122********1243 | 考全科 |
| 250 | 陈安农 | 612101********0099 | 考全科 |
| 251 | 陈宝 | 610423********2436 | 考全科 |
| 252 | 陈宝林 | 612301********0010 | 考全科 |
| 253 | 陈宝楼 | 372402********6614 | 考全科 |
| 254 | 陈彬 | 610111********2013 | 考全科 |
| 255 | 陈炳宇 | 612401********1378 | 考全科 |
| 256 | 陈波 | 610122********2011 | 考全科 |
| 257 | 陈波 | 610324********4230 | 考全科 |
| 258 | 陈波 | 350783********7532 | 考全科 |
| 259 | 陈波 | 610502********0018 | 考全科 |
| 260 | 陈博 | 610526********2218 | 考全科 |
| 261 | 陈昌明 | 612527********561X | 考全科 |
| 262 | 陈超 | 610202********0076 | 考全科 |
| 263 | 陈超 | 610221********3632 | 考全科 |
| 264 | 陈超 | 610203********3637 | 考全科 |
| 265 | 陈琛 | 610327********1527 | 考全科 |

2021年度一级建造师执业资格考试陕西考区停考通告 各位报考人员: 根据当前新冠肺炎疫情形势和我省疫情防控有关要求,为最大限度减少人员流动,避免人员聚集,保障广大报考人员...

2021年度一级注册消防工程师资格考试考务工作公告 根据人力资源和社会保障部人事考试中心《关于2021年度一级注册消防工程师资格考试考务工作的通知》(人考中心函〔2021〕37号)要...

陕西省逾80万建筑业农民工向技能人才转变 技能是立身之本、就业之基。3月5日,记者从省住房和城乡建设厅获悉:为进一步推进“六稳”“六保”工作,大力提升陕西逾80万建筑业农民...

关于对西安建工第五建筑集团有限公司等两家施工企业欠薪案件的通报 各设区市住房和城乡建设局,杨凌示范区住房和城乡建设局,西咸新区住房和城乡建设局,韩城市、神木市、府谷...

陕西省开展测绘资质复审换证工作 各设区市、杨凌示范区自然资源主管部门,各测绘资质单位: 为贯彻落实《自然资源部办公厅关于开展测绘资质复审换证工作的通知》(自然资办发〔...